Уровень чистоты стандартного образца, сертифицированного по стандарту ISO: 99 %, номер CAS. 40500-05-8 2-(оксан-4-ил)ацетилхлорид
Обзор Описание продукта Сертификаты Профиль компании Упаковка и доставка Наши преимуществаFAQQ1 Могу ли я получить образ
Базовая информация
Модель №. | CAS-номер. 40500-05-8 |
CAS-номер. | 40500-05-8 |
Наименование товара | 2-(Оксан-4-ил)-ацетилхлорид |
Он стар | Медицинский органический химикат |
Отгрузочная маркировка | Согласно требованиям заказчика |
Содержание | Стандартный |
Упаковка | 25 кг |
Те | Добывающий |
Смотреть | белый порошок |
Приложение | Химический продукт |
плотность | 1,132 г/см3 |
точка кипения | 223,8 °C при 760 мм рт.ст. |
Молекулярная формула | C7h11clo2 |
Транспортный пакет | фольгой – квасцовый пакет или бумажный барабан |
Спецификация | 250 кг/баррель или 1, 250 кг/IBC |
товарный знак | ДЫК |
Источник | Ханчжоу |
HS-код | 2932999099 |
Производственная мощность | 20т/год |
Описание продукта
Статья | Стандартный | Результат |
Тест | ≥99,30 % | 99,31 % |
ВЫВОД: Квалифицирован. |
Сертификаты
Профиль компании
упаковка и доставка
Статья | Стандартный | Результат |
Смотреть | Жидкость янтарного цвета | Жидкость янтарного цвета |
Характеристики | Стабилен на воздухе, растворим в воде | Стабилен на воздухе, растворим в воде |
Содержание резус-фактора | 5 % ± 0,2 | 5 % |
чистота | 99 % мин. | 99,9 % |
Нерастворимое вещество | 0,1 % | 0,1 % |
индуктивно связанный Плазма/Элементарный Анализатор | Пт<0,005 % ПД<0,005 % Аг<0,005 % RU<0,005 % Ал<0,005 % Фе<0,005 % мг<0,005 % И<0,005 % Калифорния<0,005 % Cu<0,005 % |
You can dial our telephone directly or send Email to us., you will get our reply.