Промышленная алюминиевая пластина/пластина из алюминиевого сплава/1050 1060 1100 1350 алюминиевый лист 6061 6063 Прямые продажи с фабрики/высокое качество/металл
Основная информация. Описание продукта Производитель Al 5052 5083 H111 H32 Алюминиевый лист морского класса Параметры п
Базовая информация
Модель №. | 1050 1060 1100 1350 6061 6063 |
Обработка поверхности | Полированный |
сплав | сплав |
Наименование товара | Алюминиевый кассир |
Введите | Алюминиевая пластина 3 мм-8 мм 8 мм-30 мм Алюминиевая пластина 30 м |
Минимум для заказа | 300 кг |
срок поставки | 3-7 Взять |
Транспортный пакет | Водонепроницаемая экспортная упаковка |
Спецификация | Полные характеристики могут быть настроены соответствующим образом |
товарный знак | ЮТ-1 |
Источник | Китай |
HS-код | 7606920000 |
Производственная мощность | 500 000 тонн/год |
Описание продукта
Базовая информация.Модель №. | 5052 5083 | Обработка поверхности | Мюленфиниш |
сплав | сплав | Зонд | Доступный |
Цена состояние | CIF CFR EXW Fob | Минимум для заказа | 1 тонна |
Условия оплаты | Т/ТЛ/К | срок поставки | 7-15 Взять |
Транспортный пакет | Мореходность в стандартной комплектации Упаковка | Спецификация | 0,3-200 мм или около того Требования заказчика |
товарный знак | Джут | Источник | Китай |
Производственная мощность | 500 тонн в месяц |
Описание продукта
Производитель Al 5052 5083 H111 H32 Морской алюминиевый лист
Параметры продукта
Град | 5000er-серия |
Темперамент | О, Н14, Н24, Н32, Н112 и т. д.; Т4, Т651 и т. д. |
Введите | Платт |
Длинный | 1-16 м или по запросу |
Ширина | 200 мм-600 мм или согласно вашим требованиям |
толщина | 0,2–500 мм или по мере необходимости |
Обработка поверхности | Фрезерованная отделка, без пятен, без шероховатых краев. |
Свойство | Антикоррозийный, термостойкий |
Модель № | 5052 5083 и т. д. |
толерантность | ±1 % |
срок поставки | 7-15 Взять |
Стандартный | AISI JIS DIN ГБ |
Зонд | доступный |
Минимум для заказа | 1 тонна |
Химический компонент
И | Фе | Cu | Мин. | мг | Кр | Зн | Ал | |
5052 | 0,45 (Си+Фе) | 0,1 | 0,1 | 2,2-2,8 | 0,15-0,35 | 0,1 | Рем | |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0.1.0 | 4,0-4,9 | 0,05–0,25 | 0,25 | Рем |